
植木・庭木・果樹苗木・グランドカバー 生産販売 全国緑の供給基地 農事組合法人 桃山町植木組合のホームページ
ブックマークに登録♪ クリックHEAR↓
※ ご注意 完売、少量の樹種もあります
グランドカバー生産品目
| 品 名 | 規 格 | 数量 | ||
| potφ | 長さ高さ | 立芽数 | ||
| アークトセカ | 10.5 | 100 | ||
| アガパンサス | 10.5 | 7,500 | ||
| アケビ | 10.5 | 10 | ||
| アジュガ | 9.0 | 1,000 | ||
| アメリカ ツルマサキ |
10.5 | 3芽立 | 少量 | |
| アカンサス | 10.5 | 100 | ||
| イワヒバ | 9.0 | 50 | ||
| ウンナンオウバイ | 10.5 | L30 | 100 | |
| エビネ | 10.5 | 100 | ||
| オオイタビ | 9.0 | L10 | 1,200 | |
| オオバジャノヒゲ | 10.5 | 150 | ||
| オカメザサ | 12.0 | 3芽立 | 2,000 | |
| オキザリス | 10.5 | 500 | ||
| オタフクナンテン | 12.0 | H20 | 27,000 | |
| オニヤブソテツ | 10.5 | 500 | ||
| オニヤブソテツ | 12.0 | 190 | ||
| オニヤブソテツ | 15.0 | 1 | ||
| オモト | 10.5 | 5 | ||
| オモト | 12.0 | 150 | ||
| 斑入オモト | 12.0 | 3 | ||
| オロシマチク | 10.5 | 3芽立 | 1,600 | |
| カムロザサ | 10.5 | 3芽立 | 3,400 | |
| カロライナ ジャスミン |
9.0 | L20 | 600 | |
| カンスゲ | 10.5 | 15 | ||
| ガザニア | 9.0 | 300 | ||
| キキョウ | 10.5 | 27 | ||
| キチジョウソウ | 10.5 | 3芽立 | 3,000 | |
| キズタ | 9.0 | L20 | 1芽立 | 100 |
| ギボウシ | 10.5 | 2,300 | ||
| 斑入ギボウシ | 10.5 | 2,200 | ||
| クサソテツ | 12.0 | 650 | ||
| クサソテツ | 15.0 | 250 | ||
| クマザサ | 12.0 | 3芽立 | 1,600 | |
| クリスマスローズ | 12.0 | 500 | ||
| グレコマ | 9.0 | 少量 | ||
| コクチナシ | 12.0 | W20 | 1,000 | |
| コグマザサ | 10.5 | 3芽立 | 400 | |
| コクリュウ | 7.5 | 2,000 | ||
| コクリュウ | 9.0 | 3,000 | ||
| コトネアスター | 10.5 | L30 | 6,000 | |
| コトネアスター オータムファイヤー |
10.5 | 500 | ||
| シルバードラゴン | 10.5 | 250 | ||
| シバザクラ(白) | 9.0 | 3芽立 | 80 | |
| シバザクラ(赤) | 9.0 | 3芽立 | 90 | |
| シバザクラ (ピンク) |
9.0 | 3芽立 | 700 | |
| シバザクラ (ブルー) |
9.0 | 3芽立 | 10 | |
| シバザクラ (ダニエル) |
9.0 | 3芽立 | 170 | |
| シバザクラ (タマノナガレ) |
9.0 | 3芽立 | 20 | |
| シャガ | 10.5 | 3芽立 | 11,000 | |
| 宿根バーベナ | 9.0 | 3芽立 | 1,000 | |
| ジャーマンアイリス | 10.5 | 200 | ||
| シュンラン | 10.5 | 6 | ||
| シラン | 10.5 | 360 | ||
| シラン白 | 10.5 | 100 | ||
| シロタエギク | 9.0 | 少量 | ||
| スイセン | 10.5 | 800 | ||
| ススキ | 10.5 | 200 | ||
| スズラン | 10.5 | 64 | ||
| セイヨウイワナンテン アキシラリス |
10.5 | H15 | 2,000 | |
| セイヨウイワナンテン レインボー |
10.5 | H15 | 15,000 | |
| セキショウ | 10.5 | 3芽立 | 700 | |
| フイリセキショウ | 10.5 | 3芽立 | 1,370 | |
| ヒメセキショウ | 10.5 | 200 | ||
| セダム・メキシコ マンネングサ |
9.0 | 3芽立 | 7,200 | |
| セダム・コーラル カーペット |
9.0 | 300 | ||
| セダム・ タイトゴメ |
9.0 | 300 | ||
| セダム・マルバ マンネングサ |
9.0 | 200 | ||
| セダム・マルバ マンネングサオーレア |
9.0 | 0 | ||
| セダム・モリムラ マンネングサ |
9.0 | 200 | ||
| セダム・サカサ マンネングサ |
9.0 | 100 | ||
| タマシダ | 10.5 | 300 | ||
| タマスダレ | 10.5 | 3球入 | 3,700 | |
| タマリュウ | 7.5 | 5芽立 | 84,700 | |
| タマリュウマット | 5枚 /u |
2,300 | ||
| チゴザサ | 10.5 | 3芽立 | 100 | |
| ツルウメモドキ | 10.5 | 85 | ||
| ツワブキ | 10.5 | 3枚葉 | 5,700 | |
| フイリツワブキ | 10.5 | 3枚葉 | 40 | |
| テイカカズラ | 9.0 | L30 | 5,500 | |
| トクサ | 10.5 | 3,000 | ||
| トクサ | 12.0 | 44 | ||
| ドイツスズラン | 10.5 | 3芽立 | 100 | |
| ナツヅタ | 9.0 | 根元径2mm | 800 | |
| ナルコユリ | 10.5 | 5 | ||
| ナルコユリ | 15.0 | 18 | ||
| ニシキテイカ | 9.0 | L30 | 100 | |
| ノシラン | 10.5 | 160 | ||
| ノシラン | 15.0 | 10 | ||
| 斑入ノシラン | 10.5 | 3芽立 | 150 | |
| 斑入ノシラン | 15.0 | 340 | ||
| ノーゼンカズラ | 10.5 | 根元径2mm | 20 | |
| ハイビャクシン グラウカ |
15.0 | L30 | 2,830 | |
| ハイビャクシン バーハーバ |
15.0 | L30 | 15,300 | |
| ハイビャクシン バーハーバ |
15.0 | L50 | 1,000 | |
| ニイタカビャクシン ブルーカーペット |
15.0 | L30 | 3,500 | |
| ハイネズ ブルーパシフィック |
15.0 | L30 | 4,300 | |
| ビャクシン セイブロックゴールド |
15.0 | 50 | ||
| ハゴロモジャスミン | 10.5 | 50 | ||
| ハツユキテイカ | 9.0 | L20 | 3,850 | |
| ハナニラ | 9.0 | 3球入 | 300 | |
| ハラン | 10.5 | 60 | ||
| ハラン | 12.0 | 230 | ||
| ヒメアヤメ | 10.5 | 240 | ||
| ヒメイタビ | 9.0 | 18 | ||
| ヒメウツギ | 12.0 | H20 | 100 | |
| ヒガンバナ | 10.5 | 200 | ||
| ヒペリカム カリシナム |
10.5 | 3芽立 | 15,000 | |
| ヒペリカム ヒデコート |
10.5 | 3芽立 | 15,000 | |
| ヒメシャガ | 10.5 | 3芽立 | 300 | |
| ビナンカズラ | 10.5 | L30 | 250 | |
| ヒマラヤユキノシタ | 10.5 | 3枚葉 | 60 | |
| ビンカマジョール | 9.0 | 3芽立 | 3,000 | |
| ビンカミノール | 9.0 | 3芽立 | 5,000 | |
| フイリビンカ マジョール |
9.0 | 3芽立 | 1,000 | |
| フイリビンカ ミノール |
9.0 | 3芽立 | 1,000 | |
| フウチソウ | 10.5 | 380 | ||
| フイリフェラ オーレア |
10.5 | H20 | 35,000 | |
| フッキソウ | 9.0 | 3芽立 | 50,000 | |
| 斑入フッキソウ | 9.0 | 3芽立 | 100 | |
| ヘデラ カナリエンシス |
10.5 | L30 | 3本立 | 63,450 |
| ヘデラ カナリエンシス |
15.0 | L70 | 264 | |
| ヘデラカナリエンシス バリエガータ |
10.5 | L30 | 3本立 | 9,500 |
| ヘデラ・ヘリックス | 9.0 | L30 | 3本立 | 110,000 |
| ヘデラ・ヘリックス | 9.0 | L100 | 180 | |
| ヘデラ・ヘリックス | 9.0 | L50 | 170 | |
| ヘデラ・ヘリックス アイバレース |
9.0 | 100 | ||
| ヘデラ・ヘリックス グレーシャー |
9.0 | L30 | 3本立 | 22,000 |
| ヘデラ・ヘリックス グレ−シャ− |
9.0 | L100 | 250 | |
| ヘデラ・ヘリックス グレ−シャ− |
15.0 | L70 | 100 | |
| ヘデラ・ヘリックス リトルダイヤモンド |
9.0 | L30 | 3本立 | 350 |
| ヘデラ・ヘリックス ゴールドハート |
9.0 | L30 | 3本立 | 700 |
| ヘデラ・ヘリックス ピッツバーグ |
9.0 | L30 | 1本立 | 500 |
| ヘデラ・ヘリックス ゴールデンチャイルド |
9.0 | L30 | 3本立 | 700 |
| ベニシダ | 10.5 | 3枚葉 | 1,130 | |
| ヘメロカリス | 10.5 | 1,700 | ||
| ヘメロカリス ステラディオロ |
10.5 | 2,000 | ||
| ホトトギス | 10.5 | 80 | ||
| マツバギク (ピンク) |
9.0 | 3芽立 | 13,060 | |
| マツバギク(赤) | 9.0 | 3芽立 | 300 | |
| マツバギク(白) | 9.0 | 3芽立 | 400 | |
| ムスカリ | 10.5 | 200 | ||
| ムベ | 10.5 | L30 | 10 | |
| モッコウバラ | 10.5 | L20 | 100 | |
| ヤブコウジ | 9.0 | 400 | ||
| ヤブコウジ | 10.5 | 3芽立 | 1,400 | |
| 斑入ヤブコウジ | 9.0 | 30 | ||
| ヤブラン | 9.0 | 3芽立 | 5,000 | |
| ヤブラン | 10.5 | 3芽立 | 47,000 | |
| フイリヤブラン | 10.5 | 3芽立 | 20,000 | |
| ユキノシタ | 9.0 | 380 | ||
| ユリオプス デージー |
9.0 | 少量 | ||
| ラミューム | 10.5 | 3芽立 | 少量 | |
| ランタナ | 9.0 | 4色 | 少量 | |
| コバノランタナ | 9.0 | 少量 | ||
| リシマキア | 9.0 | 3芽立 | 1,500 | |
| リシマキア オーレア |
9.0 | 少量 | ||
| リュウノヒゲ | 9.0 | 5芽立 | 15,000 | |
| リボングラス | 10.5 | 少量 | ||
| ハクリュウ | 9.0 | 5芽立 | 500 | |
| リッピア | 9.0 | 5,000 | ||
| ローズマリー (這性) |
9.0 | 7,200 | ||
| ローズマリー (立性) |
9.0 | 600 | ||
| ローズマリー (立性) |
10.5 | 1,000 | ||
| ゴールドセージ | 9.0 | 少量 | ||
| チェリーセージ | 9.0 | 少量 | ||
| トリカラーセージ | 9.0 | 少量 | ||
| パープルセージ | 9.0 | 少量 | ||
| パイナップル セージ |
9.0 | 少量 | ||
| ボックセージ | 9.0 | 少量 | ||
| メキシカンセージ | 9.0 | 少量 | ||
| メドウセージ | 9.0 | 少量 | ||
| ラベンダーセージ | 9.0 | 少量 | ||
| アップルミント | 9.0 | 少量 | ||
| オレンジミント | 9.0 | 少量 | ||
| クールミント | 9.0 | 少量 | ||
| キャットミント | 9.0 | 少量 | ||
| パイナップルミント | 9.0 | 少量 | ||
| ペパーミント | 9.0 | 少量 | ||
| スペアミント | 9.0 | 少量 | ||
| グレープフルーツ ミント |
9.0 | 少量 | ||
| タイム ロンギカウリス |
9.0 | 1,000 | ||
| ゴールデンタイム | 9.0 | 少量 | ||
| シルバータイム | 9.0 | 少量 | ||
| クリーピングタイム | 9.0 | 少量 | ||
| ゴールデン レモンタイム |
9.0 | 少量 | ||
| シルバー レモンタイム |
9.0 | 少量 | ||
| レモンタイム | 9.0 | 少量 | ||
| ビックリタイム | 9.0 | 少量 | ||
| ラベンダー | 9.0 | 200 | ||
| レースラベンダー | 9.0 | 少量 | ||
| サントリナ | 9.0 | 少量 |