
植木・庭木・果樹苗木・グランドカバー 生産販売 全国緑の供給基地 農事組合法人 桃山町植木組合のホームページ
ブックマークに登録♪ クリックHEAR↓
※ ご注意 完売、少量の樹種もあります
樹木生産品目 五十音順
| 樹 種 | 規 格 | pot | 数量 (22年) |
||
| H | C | W | φ | ||
| アーモンド | 1.0 | 50 | |||
| 56 | 1.2 | ||||
| 1.5 | 30 | 3 | |||
| 1.8 | 30 | 4 | |||
| アオキ | 0.3 | 1,700 | |||
| 1 | 0.4 | 0.3 | 2,500 | ||
| 0.5 | 0.3 | 2,600 | |||
| 0.6 | 0.4 | 1,300 | |||
| 0.8 | 0.6 | 100 | |||
| 1.0 | 0.7 | 140 | |||
| 1.2 | 0.9 | 39 | |||
| 1.5 | 33 | ||||
| 1.8 | 3 | ||||
| アオキ | 0.3 | 15 | 300 | ||
| コ ン テ ナ | 0.4 | 0.3 | 15 | 860 | |
| 33 | 0.5 | 0.3 | 15 | 610 | |
| 0.6 | 0.4 | 15 | 100 | ||
| フイリアオキ | 0.3 | 2,500 | |||
| 2 | 0.4 | 0.3 | 2,900 | ||
| 0.5 | 0.3 | 3,450 | |||
| 0.6 | 0.4 | 830 | |||
| 0.8 | 0.6 | 73 | |||
| 1.0 | 0.7 | 51 | |||
| 1.2 | 0.9 | 14 | |||
| 1.5 | 12 | ||||
| 2.3 | 1 | ||||
| フイリアオキ | 0.4 | 0.3 | 15 | 400 | |
| 地 中 P O T | 0.5 | 0.3 | 15〜16 | 300 | |
| 16 | 0.6 | 0.4 | 16 | 100 | |
| フイリアオキ | 0.3 | 15 | 2,400 | ||
| コ ン テ ナ | 0.4 | 15 | 850 | ||
| 13 | 0.5 | 15 | 200 | ||
| 0.6 | 15 | 30 | |||
| 0.8 | 15 | 7 | |||
| フイリアオキ サルフレア |
0.4 | ||||
| 61 | 0.5 | 2 | |||
| 0.6 | 5 | ||||
| 0.8 | |||||
| 1.0 | 2 | ||||
| マルバアオダモ 株立 |
1.5 | 28 | 3 | ||
| 13114 | 1.8 | 28 | 21 | ||
| 2.0 | 28 | 22 | |||
| アカシアミモザ (銀葉) |
1.2 | 24 | 50 | ||
| 14007 | 1.5 | 24 | 50 | ||
| 1.8 | 25 | 4 | |||
| 2.0 | 25〜30 | 27 | |||
| 2.5 | 25〜30 | 31 | |||
| 3.0 | 25〜30 | 20 | |||
| アカシアミモザ プルプレア |
1.2 | ||||
| 14006 | 1.5 | 24〜30 | 5 | ||
| 1.8 | 24〜30 | 1 | |||
| 2.0 | 24〜30 | 21 | |||
| 2.5 | 24〜30 | 50 | |||
| 3.0 | 24〜30 | 51 | |||
| パールアカシア | 1.2 | 18 | 5 | ||
| 11044 | 1.5 | 25 | 11 | ||
| 1.8 | 30 | 5 | |||
| 2.0 | 25 | 15 | |||
| 2.5 | 3 | ||||
| アカシデ | 1.2 | 1 | |||
| 90 | 1.5 | 4 | |||
| 1.8 | 7 | ||||
| 2.0 | 27 | ||||
| 2.5 | 9 | ||||
| アカマツ株立 | 2.0 | 30 | 200 | ||
| 13129 | |||||
| 抵抗性 アカマツ |
0.5 | 20 | |||
| 8099 | 0.5 | 15 | 10 | ||
| 0.8 | 15 | 30 | |||
| 3.0 | 10 | ||||
| アジサイ | 0.4 | 2〜3 本立 | 1,600 | ||
| 8 | 0.5 | 3本立 | 7,500 | ||
| 0.6 | 3本立 | 1,500 | |||
| 0.8 | 3本立 | 970 | |||
| アジサイ | 0.3 | 2〜3 本立 | 12〜15 | 2,800 | |
| コ ン テ ナ | 0.3 | 白 | 15 | 30 | |
| 40 | 0.4 | 2〜3 本立 | 12〜15 | 3,800 | |
| 0.4 | 白 | 15 | 120 | ||
| 0.5 | 3本立 | 13.5〜15 | 5,000 | ||
| ガクアジサイ | 0.3 | 2〜3 本立 | 200 | ||
| 9 | 0.4 | 2〜3 本立 | 800 | ||
| 0.5 | 3本立 | 3,000 | |||
| 0.6 | 3本立 | 350 | |||
| 0.8 | 3本立 | 500 | |||
| ガクアジサイ | 0.3 | 2〜3 本立 | 13.5〜15 | 400 | |
| コ ン テ ナ | 0.4 | 2〜3 本立 | 13.5〜15 | 2,000 | |
| 41 | 0.5 | 3本立 | 13.5〜15 | 2,500 | |
| 0.6 | 3本立 | 13.5〜15 | 300 | ||
| フイリガクアジサイ | 0.5 | 10 | |||
| 44 | 0.6 | ||||
| 0.8 | |||||
| 1.0 | 10 | ||||
| フイリガクアジサイ | 0.3 | 13.5〜15 | 20 | ||
| コ ン テ ナ | 0.4 | 13.5〜15 | 150 | ||
| 43 | 0.5 | 13.5〜15 | 230 | ||
| アジサイ アナベル |
0.3 | 12〜15 | 500 | ||
| 62 | 0.4 | ||||
| 0.5 | 12〜15 | 20 | |||
| ヤマアジサイ | 0.3 | 15 | 580 | ||
| 15020 | 0.3 | クレナイ | 15 | 260 | |
| 0.4 | 15 | 291 | |||
| 0.5 | |||||
| 0.6 | 15 | 420 | |||
| カシワバアジサイ | 0.3 | 15 | 80 | ||
| コ ン テ ナ | 0.4 | 45 | |||
| 2113 | 0.5 | 21 | 15 | ||
| ↓その他のアジサイ品種↓ | |||||
| ホワイト ダイヤモンド |
0.3 | 12 | 150 | ||
| ウズアジサイ | 0.4 | 12 | 20 | ||
| ブルースカイ | 0.3 | 12 | 270 | ||
| 桃額 | 0.3 | 12 | 100 | ||
| ピンク ダイヤモンド |
0.3 | 12 | 150 | ||
| 白甘茶 | 0.3 | 12 | 150 | ||
| ミカン葉 | 0.4 | 12 | 50 | ||
| 65 | |||||
| アセビ | 0.3 | 0.2 | 300 | ||
| 11 | 0.4 | 0.3 | 295 | ||
| 0.5 | 0.4 | 281 | |||
| 0.6 | 0.5 | 32 | |||
| 0.8 | 13 | ||||
| アセビ | 0.3 | 0.2 | 15 | 1,620 | |
| コ ン テ ナ | 0.4 | 0.3 | 15 | 176 | |
| 42 | 0.5 | 0.3 | 15 | 20 | |
| 2.0 | 50 | 1 | |||
| アセビ 赤花 | 0.2 | 15 | 830 | ||
| コ ン テ ナ | 0.3 | 15 | 100 | ||
| 48 | |||||
| アブラチャン | 1.8 | ||||
| 70 | 2.0 | 20 | 3 | ||
| 2.5 | 2 | ||||
| 3.0 | 10 | ||||
| 3.5 | 10 | ||||
| アブラチャン 株立 |
1.8 | ||||
| 69 | 2.0 | 10 | |||
| 2.0 | 25 | 3 | |||
| 2.5 | 3 | ||||
| 2.5 | 30 | 6 | |||
| 3.0 | 10 | ||||
| アベリア | 0.3 | 1,000 | |||
| 25 | 0.4 | 0.3 | 9,800 | ||
| 0.5 | 0.3 | 22,500 | |||
| 0.6 | 0.4 | 2,500 | |||
| 0.8 | 0.6 | 1,630 | |||
| 1.0 | 0.6 | 1,920 | |||
| 1.2 | 30 | ||||
| 1.5 | 95 | ||||
| 1.8 | 20 | ||||
| アベリア | 0.3 | 0.2 | 12〜15 | 4,000 | |
| コ ン テ ナ | 0.4 | 0.3 | 12〜15 | 2,200 | |
| 23 | 0.5 | 0.3 | 15 | 5,400 | |
| アベリア エドワード |
0.3 | 0.3 | 2,200 | ||
| 26 | 0.4 | 0.4 | 6,420 | ||
| 0.5 | 0.5 | 3,600 | |||
| 0.6 | 0.6 | ||||
| 0.8 | 0.6 | 1,400 | |||
| 1.0 | 150 | ||||
| 1.2 | 50 | ||||
| 1.5 | 30 | ||||
| アベリア エドワード |
0.2 | 12 | 5,400 | ||
| コ ン テ ナ | 0.3 | 12〜15 | 1,650 | ||
| 24 | 0.4 | 12〜15 | 1,725 | ||
| 0.5 | 100 | ||||
| 0.8 | 15 | 5 | |||
| アベリア コンフェッティ |
0.15 | 12 | 120 | ||
| 21 | 0.2 | 12 | 270 | ||
| アベリア フランシスメイソン |
0.4 | 0.3 | 350 | ||
| 27 | 0.5 | 0.3 | |||
| 0.6 | 0.4 | ||||
| 0.8 | 0.6 | 9 | |||
| アベリア フランシスメイソン |
0.5 | 13.5 | 809 | ||
| コ ン テ ナ | |||||
| 28 | |||||
| アベリア ホープレイズ? |
0.15 | 10.5〜12 | 1,230 | ||
| コ ン テ ナ | 0.15 | 15 | 700 | ||
| 22 | 0.2 | 10.5〜12 | 4,300 | ||
| ※ラベル 別途50円 |
0.2 | 15 | 500 | ||
| 0.3 | 15 | 5,000 | |||
| アベリア カレイドスコープ? |
0.15 | 15 | 500 | ||
| 47 | 0.2 | 15 | 30 | ||
| ※ラベル 別途50円 |
|||||
| アマナツ | 1.0 | 28〜30 | 20 | ||
| 14002 | 1.2 | 28〜30 | 41 | ||
| 1.5 | 30 | 33 | |||
| ハナミズキ 白 | 1.2 | 20 | |||
| 29 | 1.5 | 98 | |||
| 1.8 | 150 | ||||
| 2.0 | 104 | ||||
| 2.5 | 42 | ||||
| 3.0 | 1 | ||||
| 2.5 | 10 | 4 | |||
| 3.0 | 12 | 1 | |||
| 3.0 | 15 | ||||
| 3.0 | 18 | 1 | |||
| ハナミズキ 白 | 1.2 | 24〜28 | 1 | ||
| 地 中 P O T | 1.5 | 24〜28 | 3 | ||
| 52 | 1.8 | 24〜30 | 4 | ||
| 2.0 | 24〜30 | 5 | |||
| ハナミズキ 白 | 1.0 | 21〜 24 |
10 | ||
| コ ン テ ナ | 1.2 | 21〜 24 |
45 | ||
| 50 | 1.5 | 21〜 24 |
45 | ||
| 1.8 | 24 | 10 | |||
| 2.0 | 24 | 10 | |||
| ハナミズキ 赤 | 1.2 | 50 | |||
| 30 | 1.5 | 50 | |||
| 1.8 | 72 | ||||
| 2.0 | 60 | ||||
| 2.5 | 11 | ||||
| 3.0 | 2 | ||||
| 4.5 | 1 | ||||
| ハナミズキ 赤 | 1.5 | 25〜35 | 2 | ||
| 地 中 P O T | 1.8 | 25〜35 | 7 | ||
| 53 | 2.0 | 25〜35 | 4 | ||
| ハナミズキ 赤 | 0.8 | 21〜 24 |
100 | ||
| コ ン テ ナ | 1.0 | 18〜 24 |
170 | ||
| 51 | 1.2 | 21〜 30 |
120 | ||
| 1.5 | 21〜 30 |
28 | |||
| 1.8 | 21〜 30 |
20 | |||
| 2.0 | 21〜 30 |
4 | |||
| ハナミズキ ピンク |
1.5 | 15 | |||
| 46 | 1.8 | 15 | |||
| 2.0 | 9 | ||||
| ハナミズキ ピンク |
1.0 | ||||
| コ ン テ ナ | 1.2 | 22 | 30 | ||
| 49 | |||||
| ↓その他のアメリカハナミズキ品種↓ | |||||
| レインボー | 1.5 | 20 | |||
| 31 | 1.8 | ||||
| 2.0 | 10 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 30 | 1 | ||||
| ホワイトチャッチ | 1.2 | 10 | |||
| 13018 | 1.5 | 35 | |||
| 1.8 | 16 | ||||
| 2.0 | 30 | ||||
| クリスタル | 1.5 | 30 | 5 | ||
| 11192 | 1.8 | ||||
| 2.0 | 30 | 17 | |||
| ルースエレン | 1.5 | 30 | 10 | ||
| 11191 | 1.8 | ||||
| 2.0 | 30 | 30 | |||
| ステラピンク | 1.5 | 30 | 5 | ||
| 4188 | 1.8 | ||||
| 2.0 | 30 | 15 | |||
| アメリカフウ | 1.5 | 50 | |||
| 32 | 2.0 | ||||
| 2.5 | 1 | ||||
| 2.5 | 10 | ||||
| 3.0 | 1 | ||||
| 3.0 | 35 | 5 | |||
| 3.0 | 12 | 1.0 | 2 | ||
| 3.5 | 15 | 1.0 | 23 | ||
| 3.5 | 18 | 1.2 | 10 | ||
| 4.0 | 21 | ||||
| アラカシ | 2.0 | 0.5 | 220 | ||
| 36 | 2.5 | 0.6 | 616 | ||
| 3.0 | 0.7 | 78 | |||
| 3.0 | 10 | 0.7 | 13 | ||
| 3.5 | 12 | 0.8 | 54 | ||
| 4.0 | |||||
| 4.0 | 15 | 65 | |||
| 3.0 | 18 | 26 | |||
| 4.5 | 21 | 17 | |||
| 4.5 | 25 | 6 | |||
| アラカシ | 1.0 | 21 | 230 | ||
| 地中POT | 1.2 | 21 | 130 | ||
| 37 | 1.5 | 0.3 | 20〜25 | 270 | |
| 1.8 | 0.4 | 20〜30 | 620 | ||
| 2.0 | 0.5 | 20〜30 | 200 | ||
| 2.5 | 0.6 | 30 | 41 | ||
| アラカシ | 0.5 | 10.5 | 4,100 | ||
| コ ン テ ナ | 1.5 | 24 | 2 | ||
| 35 | 1.8 | 24 | 8 | ||
| アラカシ 株立 |
1.8 | 20 | |||
| 38 | 2.0 | 120 | |||
| 2.5 | 245 | ||||
| 3.0 | 65 | ||||
| 3.5 | 65 | ||||
| 4.0 | 14 | ||||
| 4.0 | 1.5 | 1 | |||
| 4.0 | 2.0 | 1 | |||
| 4.5 | |||||
| 5.0 | 4 | ||||
| アラカシ 株立 |
1.5 | 23 | 1 | ||
| 地 中 P O T | 1.8 | 23〜27 | 8 | ||
| 39 | 2.0 | 23〜27 | 32 | ||
| 2.5 | 30〜35 | 54 | |||
| 3.0 | 35〜40 | 21 | |||
| 4.0 | 1 | ||||
| アロニア | 0.8 | 15 | 50 | ||
| 91 | 1.5 | 18 | 10 | ||
| アンズ | 2.0 | ||||
| 93 | 2.5 | 30 | 4 | ||
| 3.0 | |||||
| イジュ | 2.0 | 20 | |||
| 100 | 2.5 | 10 | |||
| イタヤカエデ | 1.8 | 24 | 3 | ||
| 121 | 2.0 | 24 | 18 | ||
| 2.5 | 12 | ||||
| 6.0 | 25 | 1 | |||
| イチイ | 1.0 | ||||
| 101 | 1.2 | 3 | |||
| 1.2 | 25 | 3 | |||
| 1.5 | 9 | ||||
| イチゴの木 白花 |
0.5 | ||||
| 182 | 0.6 | ||||
| 0.8 | 22 | 50 | |||
| 2.5 | 2 | ||||
| イチゴの木 ピンク花 |
0.8 | ||||
| 183 | 1.0 | ||||
| 1.2 | 2 | ||||
| 1.5 | 4 | ||||
| イチョウ | 0.2 | 10.5 | 450 | ||
| 99 | 0.5 | 15 | 23 | ||
| 1.8 | |||||
| 2.0 | |||||
| 2.5 | |||||
| 2.5 | 10 | 0.6 | 5 | ||
| 3.0 | |||||
| 3.0 | 12 | 0.8 | 10 | ||
| 3.5 | 15 | 1.0 | 5 | ||
| 3.5 | 18 | 1.2 | 6 | ||
| 4.0 | 21 | 1.5 | 7 | ||
| 4.5 | 25 | 1.8 | 3 | ||
| 4.5 | 30 | 6 | |||
| 4.5 | 35 | ||||
| 5.0 | 40 | 5 | |||
| 45 | |||||
| 50 | 2 | ||||
| 55 | 2 | ||||
| 60 | 1 | ||||
| 10.0 | 8 | ||||
| イチョウ メス(銀杏) |
1.0 | ||||
| 114 | 1.2 | 30 | |||
| 1.5 | 10 | ||||
| イヌシデ | 2.0 | ||||
| 120 | 2.5 | 30 | |||
| イヌツゲ | 0.5 | 0.2 | 2,500 | ||
| 103 | 0.6 | 0.25 | |||
| 0.8 | 0.25 | ||||
| 1.0 | 0.3 | 500 | |||
| 1.2 | 0.4 | 300 | |||
| 1.5 | 0.5 | 300 | |||
| イヌツゲ | 0.3 | 0.1 | |||
| コ ン テ ナ | 0.4 | 0.15 | 15 | 1,500 | |
| 104 | 0.5 | 0.2 | 15 | 7,000 | |
| 0.6 | 0.25 | 15 | 800 | ||
| 0.8 | 15 | 500 | |||
| イヌツゲ 円柱形 |
1.0 | 200 | |||
| 1.2 | 300 | ||||
| 1.5 | 50 | ||||
| イヌツゲヒレリー | 0.15 | 10.5 | 600 | ||
| 167 | 0.15 | 15 | 370 | ||
| 0.2 | 15 | 410 | |||
| 0.3 | 15 | 440 | |||
| イヌマキ | 0.8 | 200 | |||
| 105 | 1.0 | 110 | |||
| 1.2 | 344 | ||||
| 1.2 | 21 | 20 | |||
| 1.5 | 30 | ||||
| 1.5 | 21 | 10 | |||
| 1.8 | 0.4 | 52 | |||
| 2.0 | 0.5 | 4 | |||
| 2.5 | 10 | ||||
| 3.0 | 1 | ||||
| イヌマキ | 0.6 | 15 | 100 | ||
| コ ン テ ナ | 0.8 | 15 | 120 | ||
| 106 | |||||
| ウィチタブルー | 0.8 | ||||
| 1075 | 1.0 | 24 | 100 | ||
| 1.2 | 100 | ||||
| 1.2 | 24 | 100 | |||
| 1.5 | 100 | ||||
| 1.5 | 24 | 50 | |||
| ウェストモント | 0.5 | 18 | 30 | ||
| 1025 | |||||
| ウツギ | 0.3 | 12〜15 | 1,130 | ||
| 1008 | 0.4 | ||||
| 0.5 | 15 | 650 | |||
| ウバメガシ | 1.5 | 0.4 | 300 | ||
| 1001 | 1.8 | 0.5 | 200 | ||
| 2.0 | 0.6 | 3,000 | |||
| 2.5 | 0.8 | 582 | |||
| 3.0 | 255 | ||||
| 3.0 | 10 | 13 | |||
| 3.0 | 12 | 55 | |||
| 3.0 | 15 | 34 | |||
| 3.0 | 18 | 11 | |||
| 3.0 | 21 | ||||
| 4.0 | 6 | ||||
| ウバメガシ | 1.2 | 0.3 | 18〜21 | 4,900 | |
| 地 中 P O T | 1.5 | 0.4 | 18〜25 | 9,600 | |
| 1002 | 1.8 | 0.5 | 20〜25 | 7,500 | |
| 2.0 | 0.6 | 21〜30 | 900 | ||
| 2.5 | 0.8 | 25〜30 | 10 | ||
| ウバメガシ | 0.5 | 10.5 | 8,000 | ||
| コ ン テ ナ | 0.6 | 9 | 1,000 | ||
| 1000 | 0.6 | 15 | 200 | ||
| 0.8 | 10.5 | 5,000 | |||
| 0.8 | 0.2 | 15〜18 | 1,220 | ||
| 1.0 | 0.2 | 15〜18 | 5,000 | ||
| 1.2 | 0.3 | 15〜18 | 2,700 | ||
| 1.5 | 15〜18 | 1,200 | |||
| ウメ 赤 | 1.8 | ||||
| 1004 | 2.0 | ||||
| 2.0 | 10 | ||||
| 2.5 | |||||
| 2.5 | 12 | 2 | |||
| 2.5 | 15 | 13 | |||
| 2.5 | 18 | 10 | |||
| 3.0 | 21 | 2 | |||
| ウメ 白 | 1.5 | 30 | 6 | ||
| 1003 | 1.8 | ||||
| 2.0 | 24〜30 | 8 | |||
| 2.0 | 10 | ||||
| 2.5 | |||||
| 2.5 | 12 | ||||
| 2.5 | 15 | ||||
| 2.5 | 18 | 5 | |||
| 3.0 | 21 | 3 | |||
| 3.0 | 25 | 2 | |||
| 3.0 | 30 | 1 | |||
| ウメ ピンク | 3.0 | 21 | 20 | ||
| 1010 | |||||
| シダレ梅 赤 | 1.2 | 5 | |||
| 5093 | 1.5 | 2 | |||
| シダレ梅 白 | 1.5 | 3 | |||
| 5092 | 1.8 | 6 | |||
| 2.0 | 12 | ||||
| 2.5 | 10 | ||||
| 3.0 | 19 | ||||
| シダレ梅 ピンク | 1.2 | 4 | |||
| 5094 | 1.5 | 2 | |||
| 3.0 | 7 | ||||
| ↓その他のウメ品種↓ | |||||
| ウメ 思いのまま | 1.2 | 24 | 30 | ||
| 1023 | 1.8 | 24 | 7 | ||
| 2.0 | 13 | ||||
| 2.0 | 15 | 1 | |||
| 2.3 | 19 | 1 | |||
| 2.5 | 18.5 | 1 | |||
| 紅千鳥 | 2.0 | 24 | 2 | ||
| 1017 | |||||
| 新平家 | 2.0 | 19 | 1 | ||
| 1018 | |||||
| 白牡丹 | 2.0 | 17 | 1 | ||
| 1079 | |||||
| 一重緑萼 | 2.5 | 13 | 1 | ||
| 1080 | |||||
| 鬼桂 | 2.0 | 20 | 1 | ||
| 1081 | |||||
| 道知辺 | 2.0 | 14.5 | 1 | ||
| 1082 | 2.5 | 16.5 | 1 | ||
| 関の守 | 1.8 | 1 | |||
| 1083 | 2.3 | 12 | 1 | ||
| 2.5 | 11.5 | 1 | |||
| 玉彩梅 | 2.9 | 17 | 1 | ||
| 1084 | |||||
| 幾夜寝覚 | 3.0 | 15 | 1 | ||
| 1085 | |||||
| ウメ 斑入 | 2.5 | 14 | 1 | ||
| 1086 | 2.5 | 16 | 1 | ||
| 2.7 | 16 | 1 | |||
| 八重冬至 | 3.0 | 16.5 | 1 | ||
| 1085 | |||||
| 上記以外の品種 | 2.5 | 2 | |||
| 1009 | |||||
| ウメモドキ | 0.4 | 10.5 | 50 | ||
| 1006 | 0.5 | 10.5 | 50 | ||
| 0.5 | 15 | 30 | |||
| 1.0 | 24 | 1 | |||
| 1.2 | 1 | ||||
| 1.8 | 18 | ||||
| 2.0 | 20 | ||||
| ウラジロガシ | 3.0 | 12 | 20 | ||
| 1012 | 3.0 | 15 | 5 | ||
| ウラジロガシ 株立 |
2.5 | 100 | |||
| 1015 | 3.0 | 400 | |||
| 3.5 | 500 | ||||
| 4.0 | 100 | ||||
| 4.5 | 50 | ||||
| ウラジロノキ | 3.0 | 1 | |||
| 1074 | |||||
| ウリカエデ | 2.0 | 12 | |||
| 1005 | 2.5 | 4 | |||
| ウリハダカエデ | 2.0 | 2 | |||
| 1011 | |||||
| エゴ | 1.5 | 50 | |||
| 1097 | 1.8 | 10 | |||
| 1.8 | 28 | 2 | |||
| 2.0 | 76 | ||||
| 2.0 | 28 | 2 | |||
| 2.5 | 31 | ||||
| 2.5 | 28 | 6 | |||
| 3.0 | 40 | ||||
| 3.0 | 10 | 1 | |||
| 3.0 | 12 | 5 | |||
| 3.0 | 15 | 4 | |||
| 3.5 | 18 | ||||
| 3.5 | 21 | 2 | |||
| 5.0 | 30 | 1 | |||
| エゴ株立 | 1.2 | 30 | 2 | ||
| 1096 | 1.5 | 1 | |||
| 1.8 | 8 | ||||
| 1.8 | 25〜30 | 32 | |||
| 2.0 | 14 | ||||
| 2.0 | 25〜30 | 17 | |||
| 2.5 | 13 | ||||
| 3.0 | 6 | ||||
| 3.5 | 13 | ||||
| 4.0 | 5 | ||||
| エゴ 赤 | 1.2 | 20 | 25 | ||
| 1098 | 1.5 | 20 | 15 | ||
| 1.8 | 20 | 3 | |||
| エゴ 赤 株 立 |
1.0 | 30 | 2 | ||
| 1094 | 1.2 | 30 | 2 | ||
| 2.0 | 4 | ||||
| 3.0 | 2 | ||||
| シダレエゴ | 1.5 | 10 | |||
| 1108 | 1.8 | 10 | |||
| 2.0 | 1 | ||||
| エノキ 株立 |
5.0 | 1 | |||
| 1115 | |||||
| エメラルド | 0.5 | 150 | |||
| 1104 | 0.6 | 150 | |||
| 0.8 | 650 | ||||
| 1.0 | 900 | ||||
| 1.2 | 2,300 | ||||
| 1.5 | 108 | ||||
| 1.8 | 25 | ||||
| 2.0 | 140 | ||||
| 2.5 | 13 | ||||
| 3.0 | 11 | ||||
| 3.5 | 10 | ||||
| エメラルド | 1.0 | 21〜 25 |
20 | ||
| 地 中 P O T | 1.2 | 21〜 25 |
52 | ||
| 1103 | 1.5 | 21〜 25 |
1 | ||
| エレガンテシマ | 0.5 | 200 | |||
| 1121 | 0.6 | 200 | |||
| 0.8 | 200 | ||||
| 1.0 | 200 | ||||
| 1.2 | 200 | ||||
| 2.0 | 2 | ||||
| 2.5 | 3 | ||||
| 3.0 | 6 | ||||
| エレガンテシマ | 1.2 | 24 | 200 | ||
| 地 中 P O T | 1.5 | 24 | 200 | ||
| 1120 | 1.8 | 24 | 100 | ||
| 2.0 | 26 | 5 | |||
| 2.5 | 26 | 2 | |||
| 2.5 | 35 | 2 | |||
| 3.0 | 35 | 11 | |||
| 黄金コノテヒバ | 0.4 | 100 | |||
| 2001 | 0.5 | 360 | |||
| 0.6 | 280 | ||||
| 0.8 | 210 | ||||
| 1.0 | 385 | ||||
| 1.2 | |||||
| 1.5 | 10 | ||||
| 1.8 | |||||
| 2.0 | 33 | ||||
| 2.5 | 90 | ||||
| オオデマリ | 0.6 | 3 | |||
| 2003 | 0.8 | 10 | |||
| 1.0 | 2 | ||||
| 1.2 | |||||
| 1.5 | |||||
| 1.8 | |||||
| 2.0 | 5 | ||||
| オオデマリ | 0.3 | 13.5 | 250 | ||
| コ ン テ ナ | 0.4 | 13.5 | 100 | ||
| 2014 | 0.5 | 13.5〜15 | 110 | ||
| 0.6 | 13.5〜15 | 20 | |||
| 0.8 | 13.5〜15 | 50 | |||
| 1.0 | 15 | 10 | |||
| 1.2 | 15 | 5 | |||
| オオデマリ ジェミニ |
0.3 | 18 | 2 | ||
| 2025 | 0.4 | 18 | 10 | ||
| オオトネリコ | 2.5 | 30 | 3 | ||
| 2030 | |||||
| オガタマ | 3.0 | 1 | |||
| 2008 | |||||
| 雲南オガタマ | 1.5 | 5 | |||
| 2020 | |||||
| カラタネオガタマ | 1.0 | 26 | 10 | ||
| 2727 | 1.2 | 13 | |||
| 1.2 | 24〜26 | 45 | |||
| 1.5 | 35 | ||||
| 1.5 | 24〜26 | 16 | |||
| カラタネオガタマ ポートワイン |
0.8 | ||||
| 2024 | 1.0 | 13 | |||
| 1.0 | 26 | 30 | |||
| 1.2 | 12 | ||||
| 1.5 | 34 | ||||
| オタフクナンテン | 0.2 | 1,860 | |||
| 1170 | 0.25 | 1,020 | |||
| 0.3 | 8,900 | ||||
| 0.4 | 840 | ||||
| オタフクナンテン | 0.1 | 9 | 1,150 | ||
| コ ン テ ナ | 0.1 | 10.5 | 10,000 | ||
| 2004 | 0.1 | 12 | 1,000 | ||
| 0.15 | 12 | 2,000 | |||
| 0.2 | 12 | 7,440 | |||
| 0.2 | 15 | 280 | |||
| 0.25 | 12 | 200 | |||
| 0.25 | 15 | ||||
| 0.3 | 15 | 1,195 | |||
| 0.4 | 15 | 600 | |||
| オチャノキ | 0.3 | 10.5 | 500 | ||
| コ ン テ ナ | 0.4 | 10.5 | 600 | ||
| 2011 | 0.4 | 15〜18 | 330 | ||
| 0.5 | 15 | 50 | |||
| 0.6 | 15 | 20 | |||
| オリーブ | 1.5 | 5 | |||
| 2012 | 1.8 | 15 | |||
| 2.0 | 402 | ||||
| 2.5 | 202 | ||||
| オリーブ | 1.0 | 21〜25 | 50 | ||
| 地 中 P O T | 1.2 | 24〜28 | 300 | ||
| 2073 | 1.5 | 24〜28 | 470 | ||
| 1.8 | 24〜30 | 200 | |||
| 2.0 | 24〜35 | 132 | |||
| 2.5 | 35 | 50 | |||
| 3.0 | 35 | 30 | |||
| オリーブ | 0.5 | 15 | 100 | ||
| コ ン テ ナ | 0.6 | ||||
| 2016 | 0.8 | 15 | 104 | ||
| 1.0 | 15〜18 | 620 | |||
| 1.0 | 21〜24 | 400 | |||
| 1.2 | 21 | 300 | |||
| 1.5 | 21 | 300 | |||
| 1.8 | 25 | 1,000 | |||
| 2.0 | 30 | 500 | |||
| オリーブ 特殊規格 |
1.2 | 1.0 | 30 | ||
| 1.2 | コンテナ | 1.0 | 25 | 50 | |
| 1.5 | 1.0 | 50 | |||
| 1.5 | コンテナ | 1.2 | 25 | 30 | |
| 1.8 | 1.5 | 50 | |||
| 2.5 | 1 | ||||
| 3.0 | 2 | ||||
| 3.5 | 1 | ||||
| 4.0 | 5 | ||||
| 4.5 | 1 | ||||
| 3.5 | 33 | 1 | |||
| 4.0 | 35 | 1 | |||
| 3.5 | 株 | 1 | |||
| 5.0 | 1 | ||||
| オンツツジ | 0.6 | 15 | 181 | ||
| 2083 | |||||
| カイズカイブキ | 0.8 | 1,000 | |||
| 2097 | 1.0 | 0.2 | 1,600 | ||
| 1.2 | 0.2 | 7,000 | |||
| 1.5 | 0.2 | 6,000 | |||
| 1.8 | 0.3 | 684 | |||
| 2.0 | 0.3 | 1,600 | |||
| 2.5 | 0.4 | 2,030 | |||
| 3.0 | 0.5 | 620 | |||
| 3.5 | 0.7 | 51 | |||
| 4.0 | 25 | ||||
| 4.5 | |||||
| 5.0 | 37 | ||||
